千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

3.單級減速機(軸心輸入、輸入轉速1400r/min 50HZ)

機型代號 輸入軸
功率
輸出
轉速
輸出
轉矩
傳動比 輸出軸
徑向力
輸入軸
徑向力
30 0.4 186.7 18 7.5 0.68 0.15
0.3 140 18 10 0.75 0.16
0.2 93.3 18 15 0.86 0.16
0.2 70 18 20 0.94 0.19
0.2 56 21 25 1.02 0.21
0.2 46.7 20 30 1.08 0.21
0.1 35 18 40 1.19 0.21
0.1 28 17 50 1.28 0.21
0.1 23.3 16 60 1.36 0.21
0.1 17.5 13 80 1.5 0.21
40 0.9 186.7 40 7.5 1.31 0.29
0.7 140 40 10 1.44 0.33
0.5 93.3 40 15 1.65 0.33
0.4 70 39 20 1.82 0.35
0.3 56 38 25 1.96 0.35
0.3 46.7 45 30 2.08 0.35
0.2 35 41 40 2.29 0.35
0.2 28 39 50 2.47 0.35
0.2 23.3 36 60 2.63 0.35
0.1 17.5 33 80 2.89 0.35
0.1 14 29 100 3.11 0.35
50 1.6 186.7 71 7.5 1.8 0.4
1.2 140 72 10 1.98 0.49
0.9 93.3 74 15 2.27 0.49
0.7 70 73 20 2.5 0.49
0.5 56 70 25 2.69 0.49
0.6 46.7 84 30 2.86 0.49
0.4 35 76 40 3.15 0.49
0.3 28 73 50 3.39 0.49
0.3 23.3 68 60 3.61 0.49
0.2 17.5 65 80 3.97 0.49
0.2 14 55 100 4.28 0.49
63 2.8 186.7 128 7.5 2.35 0.5
2.2 140 130 10 2.59 0.57
1.6 93.3 140 15 2.97 0.61
1.2 70 135 20 3.27 0.66
1.0 56 130 25 3.52 0.70
1.1 46.7 160 30 3.74 0.70
0.8 35 145 40 4.12 0.70
0.6 28 135 50 4.44 0.70
0.5 23.3 130 60 4.71 0.70
0.4 0.4 122 80 5.19 0.70
0.3 0.3 118 100 5.59 0.70
75 4.1 4.1 185 7.5 2.78 0.70
3.2 3.2 195 10 3.06 0.83
2.3 2.3 200 15 3.50 0.85
1.9 1.9 210 20 3.86 0.98
1.5 1.5 200 25 4.16 0.98
1.5 1.5 230 30 4.42 0.98
1.1 1.1 220 40 4.86 0.98
0.9 0.9 210 50 5.24 0.98
0.8 0.8 200 60 5.56 0.98
0.6 0.6 190 80 6.13 0.98
0.5 0.5 180 100 6.60 0.98
  • 1
  • 2