千電-公司簡介
千電-產品介紹
千電-應用範例
千電-最新消息
千電-聯絡我們
千電-說明書下載
首頁 > 產品介紹 > 渦輪減速機

4.雙級減速機(軸心輸入,輸入轉速1400r/min 50HZ)

機型代號 輸入軸
功率
輸出
轉速
輸出
轉矩
傳動比 輸出軸
徑向力
輸入軸
徑向力
30/40 0.1 4.7 73 300 3.49 0.21
0.1 3.5 65 400 3.49 0.21
0.08 2.8 61 500 3.49 0.21
0.06 2.3 73 600 3.49 0.21
0.04 1.9 73 750 3.49 0.21
0.03 0.6 73 900 3.49 0.21
0.02 1.2 65 1200 3.49 0.21
0.02 0.9 73 1500 3.49 0.21
0.02 0.78 73 1800 3.49 0.21
0.01 0.58 65 2400 3.49 0.21
0.01 0.4 65 3200 3.49 0.21
0.01 0.35 33 4000 3.49 0.21
0.01 0.29 29 5000 3.49 0.21
30/50 0.15 4.7 145 300 4.84 0.21
0.1 3.5 124 400 4.84 0.21
0.1 2.8 120 500 4.84 0.21
0.1 2.3 145 600 4.84 0.21
0.1 1.9 145 750 4.84 0.21
0.1 1.6 145 900 4.84 0.21
0.08 1.2 124 1200 4.84 0.21
0.06 0.93 145 1500 4.84 0.21
0.04 0.78 145 1800 4.84 0.21
0.03 0.6 124 2400 4.84 0.21
0.02 0.5 120 3000 4.84 0.21
0.02 0.35 82 4000 4.84 0.21
0.02 0.29 82 4800 4.84 0.21
30/63 0.24 4.7 230 300 6.27 0.21
0.2 3.5 230 400 6.27 0.21
0.2 2.8 216 500 6.27 0.21
0.13 2.3 230 600 6.27 0.21
0.11 1.9 216 750 6.27 0.21
0.1 1.6 198 900 6.27 0.21
0.1 1.2 230 1200 6.27 0.21
0.1 0.93 216 1500 6.27 0.21
0.1 0.78 198 1800 6.27 0.21
0.1 0.58 230 2400 6.27 0.21
0.08 0.47 216 3000 6.27 0.21
0.06 0.35 172 4000 6.27 0.21
0.04 0.28 150 500 6.27 0.21
40/75 0.4 4.7 390 300 7.38 0.35
0.3 3.5 360 400 7.38 0.35
0.21 2.8 320 500 7.38 0.35
0.2 2.3 390 600 7.38 0.35
0.2 1.9 390 750 7.38 0.35
0.14 1.6 390 900 7.38 0.35
0.11 1.2 360 1200 7.38 0.35
0.1 0.93 390 1500 7.38 0.35
0.1 0.78 390 1800 7.38 0.35
0.1 0.58 360 2400 7.38 0.35
0.1 0.47 320 3000 7.38 0.35
0.08 0.35 250 4000 7.38 0.35
0.06 0.28 230 5000 7.38 0.35
  • 1
  • 2