| 首頁
              >
              產品介紹
              >
              行星減速機
              > CPRL系列 | 
            
              |  | 
            
              | 技術參數 | 
            
            
              | 
                
                  |  |  |  | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 |  
                  | 尺寸 
 | 級數 | 減速比 | 平均輸出 扭矩
 (N-m)
 | 最大輸出 扭矩
 (N-m)
 | 故障停止 扭矩
 (N-m)
 | 額定輸入 轉數
 (rpm)
 | 最大輸入 轉數
 (rpm)
 | 容許徑向 負荷
 (N)
 | 容許軸向 負荷
 (N)
 |  
                  | 155 | 2段 | 3 | 245 | 480 | 1000 | 2000 | 4000 | 3200 | 2400 |  
                  | 4 | 300 | 650 | 1250 | 3500 | 2700 |  
                  | 5 | 370 | 720 | 1250 | 3800 | 3000 |  
                  | 7 | 370 | 720 | 1250 | 4200 | 3700 |  
                  | 10 | 245 | 480 | 1000 | 1600 | 3900 |  
                  | 3段 | 12 | 245 | 480 | 1000 | 2000 | 4000 | 1700 | 4100 |  
                  | 15 | 245 | 480 | 1000 | 5400 | 4900 |  
                  | 16 | 370 | 720 | 1250 | 5500 | 5500 |  
                  | 20 | 370 | 720 | 1250 | 6400 | 6400 |  
                  | 25 | 370 | 720 | 1250 | 6700 | 7000 |  
                  | 28 | 370 | 720 | 1250 | 6800 | 7500 |  
                  | 30 | 245 | 480 | 1000 | 7500 | 7900 |  
                  | 35 | 370 | 720 | 1250 | 7800 | 8200 |  
                  | 40 | 370 | 720 | 1250 | 8100 | 8200 |  
                  | 50 | 370 | 720 | 1250 | 9100 | 8200 |  
                  | 70 | 370 | 720 | 1250 | 9100 | 8200 |  
                  | 100 | 245 | 480 | 1000 | 9100 | 8200 |  | 
            
            
            
              | 
                
                  |  |  |  | ※8 | ※9 | ※10 |  |  |  
                  | 尺寸 
 | 級數 | 減速比 | 最大徑向 負荷
 (N)
 | 最大軸向 負荷
 (N)
 | 重量 (kg)
 | 背隙 (arcmin)
 | 慣性力矩 ≤Ø38
 (kgcm2)
 |  
                  | 155 | 2段 | 3 | 9100 | 8200 | 16 | ≤5 | 20 |  
                  | 4 | 15 |  
                  | 5 | 14 |  
                  | 7 | 12 |  
                  | 10 | 11 |  
                  | 3段 | 12 | 18 | ≤7 | 11 |  
                  | 15 | 11 |  
                  | 16 | 10 |  
                  | 20 | 10 |  
                  | 25 | 10 |  
                  | 28 | 10 |  
                  | 30 | 10 |  
                  | 35 | 10 |  
                  | 40 | 10 |  
                  | 50 | 10 |  
                  | 70 | 10 |  
                  | 100 | 10 |  | 
            
              | 
                      
                        | 
                              ※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10 | 
                              輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時。啟動、停止時容許的最大值。 發生撞擊時容許的最大值(頻率最高為1000次)。運轉過程中,額定輸入轉速的容許最大值。在非連續運轉條件下容許最高輸入轉速。輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時的值(作用於軸中央,軸向負荷為0時)。輸入轉速為額定轉速時,使用壽命 為20000小時的值(作用於軸芯,軸向負荷為0時)。徑向負荷的容許最大值。軸向負荷的容許最大值。因減速比和輸入軸尺寸的不同而有所不同。 |  | 
            
            
              |  |