| 首頁
              >
              產品介紹
              >
              行星減速機
              > CPRH系列 | 
            
              |  | 
            
              | 技術參數 | 
            
            
              | 
                
                  |  |  |  | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 |  
                  | 尺寸 
 | 級數 | 減速比 | 平均輸出 扭矩
 (N-m)
 | 最大輸出 扭矩
 (N-m)
 | 故障停止 扭矩
 (N-m)
 | 額定輸入 轉數
 (rpm)
 | 最大輸入 轉數
 (rpm)
 | 容許徑向 負荷
 (N)
 | 容許軸向 負荷
 (N)
 |  
                  | 110 | 2段 | 3 | 130 | 245 | 500 | 3000 | 6000 | 1300 | 1500 |  
                  | 4 | 190 | 350 | 625 | 1500 | 1700 |  
                  | 5 | 190 | 350 | 625 | 1600 | 1900 |  
                  | 7 | 190 | 350 | 625 | 1800 | 2100 |  
                  | 10 | 130 | 245 | 500 | 1900 | 2400 |  
                  | 3段 | 12 | 130 | 245 | 500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2500 |  
                  | 15 | 130 | 245 | 500 | 2300 | 3000 |  
                  | 16 | 190 | 350 | 625 | 2300 | 3400 |  
                  | 20 | 190 | 350 | 625 | 2500 | 3700 |  
                  | 25 | 190 | 350 | 625 | 2700 | 3900 |  
                  | 28 | 190 | 350 | 625 | 2900 | 3900 |  
                  | 30 | 130 | 245 | 500 | 3000 | 3900 |  
                  | 35 | 190 | 350 | 625 | 3600 | 3900 |  
                  | 40 | 190 | 350 | 625 | 3800 | 3900 |  
                  | 50 | 190 | 350 | 625 | 4000 | 3900 |  
                  | 70 | 190 | 350 | 625 | 4200 | 3900 |  
                  | 100 | 130 | 245 | 500 | 4300 | 3900 |  | 
            
            
            
              | 
                
                  |  |  |  | ※8 | ※9 | ※10 |  |  |  
                  | 尺寸 
 | 級數 | 減速比 | 最大徑向 負荷
 (N)
 | 最大軸向 負荷
 (N)
 | 重量 (kg)
 | 背隙 (arcmin)
 | 慣性力矩 ≤Ø28
 (kgcm2)
 |  
                  | 110 | 2段 | 3 | 4300 | 3900 | 7.8 | ≤5 | 5.3 |  
                  | 4 | 4.1 |  
                  | 5 | 3.6 |  
                  | 7 | 3.2 |  
                  | 10 | 3.0 |  
                  | 3段 | 12 | 8.7 | ≤7 | 2.8 |  
                  | 15 | 2.9 |  
                  | 16 | 2.8 |  
                  | 20 | 2.8 |  
                  | 25 | 2.8 |  
                  | 28 | 2.8 |  
                  | 30 | 2.8 |  
                  | 35 | 2.8 |  
                  | 40 | 2.8 |  
                  | 50 | 2.8 |  
                  | 70 | 2.8 |  
                  | 100 | 2.8 |  | 
            
              | 
                      
                        | 
                              ※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10 | 
                              輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時。啟動、停止時容許的最大值。 發生撞擊時容許的最大值(頻率最高為1000次)。運轉過程中,額定輸入轉速的容許最大值。在非連續運轉條件下容許最高輸入轉速。輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時的值(作用於軸中央,軸向負荷為0時)。輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時的值(作用於軸芯,軸向負荷為0時)。徑向負荷的容許最大值。軸向負荷的容許最大值。因減速比和輸入軸尺寸的不同而有所不同。 |  | 
            
            
              |  |