| 首頁
              >
              產品介紹
              >
              行星減速機
              > CPRH系列 | 
            
              |  | 
            
              | 技術參數 | 
            
            
              | 
                
                  |  |  |  | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 |  
                  | 尺寸 
 | 級數 | 減速比 | 平均輸出 扭矩
 (N-m)
 | 最大輸出 扭矩
 (N-m)
 | 故障停止 扭矩
 (N-m)
 | 額定輸入 轉數
 (rpm)
 | 最大輸入 轉數
 (rpm)
 | 容許徑向 負荷
 (N)
 | 容許軸向 負荷
 (N)
 |  
                  | 090 | 2段 | 3 | 60 | 90 | 200 | 3000 | 6000 | 810 | 930 |  
                  | 4 | 80 | 140 | 250 | 890 | 1100 |  
                  | 5 | 80 | 140 | 250 | 960 | 1200 |  
                  | 7 | 80 | 140 | 250 | 1100 | 1300 |  
                  | 10 | 60 | 90 | 200 | 1100 | 1500 |  
                  | 3段 | 12 | 60 | 90 | 200 | 3000 | 6000 | 1200 | 1900 |  
                  | 15 | 60 | 90 | 200 | 1400 | 2100 |  
                  | 16 | 80 | 140 | 250 | 1600 | 2200 |  
                  | 20 | 80 | 140 | 250 | 1700 | 2200 |  
                  | 25 | 80 | 140 | 250 | 1800 | 2200 |  
                  | 28 | 80 | 140 | 250 | 1900 | 2200 |  
                  | 30 | 60 | 90 | 200 | 2000 | 2200 |  
                  | 35 | 80 | 140 | 250 | 2100 | 2200 |  
                  | 40 | 80 | 140 | 250 | 2200 | 2200 |  
                  | 50 | 80 | 140 | 250 | 2300 | 2200 |  
                  | 70 | 80 | 140 | 250 | 2400 | 2200 |  
                  | 100 | 60 | 90 | 200 | 2400 | 2200 |  | 
            
            
            
              | 
                
                  |  |  |  | ※8 | ※9 | ※10 |  |  |  
                  | 尺寸 
 | 級數 | 減速比 | 最大徑向 負荷
 (N)
 | 最大軸向 負荷
 (N)
 | 重量 (kg)
 | 背隙 (arcmin)
 | 慣性力矩 ≤Ø19
 (kgcm2)
 |  
                  | 090 | 2段 | 3 | 2400 | 2200 | 3.5 | ≤5 | 1.2 |  
                  | 4 | 0.95 |  
                  | 5 | 0.86 |  
                  | 7 | 0.79 |  
                  | 10 | 0.75 |  
                  | 3段 | 12 | 4 | ≤7 | 0.72 |  
                  | 15 | 0.74 |  
                  | 16 | 0.75 |  
                  | 20 | 0.70 |  
                  | 25 | 0.70 |  
                  | 28 | 0.69 |  
                  | 30 | 0.69 |  
                  | 35 | 0.69 |  
                  | 40 | 0.69 |  
                  | 50 | 0.69 |  
                  | 70 | 0.69 |  
                  | 100 | 0.69 |  | 
            
              | 
                      
                        | 
                              ※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10 | 
                              輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時。啟動、停止時容許的最大值。 發生撞擊時容許的最大值(頻率最高為1000次)。運轉過程中,額定輸入轉速的容許最大值。在非連續運轉條件下容許最高輸入轉速。輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時的值(作用於軸中央,軸向負荷為0時)。輸入轉速為額定轉速時,使用壽命為20000小時的值(作用於軸芯,軸向負荷為0時)。徑向負荷的容許最大值。軸向負荷的容許最大值。因減速比和輸入軸尺寸的不同而有所不同。 |  | 
            
            
              |  |